Echipele castigatoare ale Cupei Romaniei de la origini pana in prezent
video - finala din 2021
Finalele Cupei României - 2014-2021
| 2020-2021 | Arena Națională, București | Universitatea Craiova – Astra 1-1, 3-2 d.prel. |
| 2019-2020 | Stadion ”Ilie Oană”, Ploiești | FCSB – Sepsi OSK Sf. Gheorghe 1-0 |
| 2018-2019 | Stadion „Ilie Oană”, Ploiești | FC Viitorul – Astra 1-1, 2-1 d.prel. |
| 2017-2018 | Arena Națională, București | CS U Craiova – FC Hermannstadt 2-0 |
| 2016-2017 | Stadion „Ilie Oană”, Ploiești | FC Voluntari – Astra 1-1, 5-3 d.pen. |
| 2015-2016 | Arena Națională, București | CFR Cluj – Dinamo 2-2, 5-4 d.pen. |
| 2014-2015 | Arena Națională, București | FC Steaua București – Universitatea Cluj 3-0 |
| 2013-2014 | Arena Națională, București | Astra – FC Steaua București 0-0, 4-2 d.pen. |
video - Cipa României - Palmares 1933-2020
(1933-2013) Lista echipelor câștigătoare
| Season | Club | |
|---|---|---|
| 12/13 | FC Petrolul Ploiesti | |
| 11/12 | FC Dinamo Bucureşti | |
| 10/11 | FC Steaua Bucureşti | |
| 09/10 | CFR 1907 Cluj | |
| 08/09 | CFR 1907 Cluj | |
| 07/08 | CFR 1907 Cluj | |
| 06/07 | FC Rapid Bucureşti | |
| 05/06 | FC Rapid Bucureşti | |
| 04/05 | FC Dinamo Bucureşti | |
| 03/04 | FC Dinamo Bucureşti | |
| 02/03 | FC Dinamo Bucureşti | |
| 01/02 | FC Rapid Bucureşti | |
| 00/01 | FC Dinamo Bucureşti | |
| 99/00 | FC Dinamo Bucureşti | |
| 98/99 | FC Steaua Bucureşti | |
| 97/98 | FC Rapid Bucureşti | |
| 95/96 | FC Steaua Bucureşti | |
| 94/95 | FC Petrolul Ploiesti | |
| 93/94 | Gloria Bistrita | |
| 92/93 | Universitatea Craiova | |
| 91/92 | FC Steaua Bucureşti | |
| 89/90 | FC Dinamo Bucureşti | |
| 88/89 | FC Steaua Bucureşti | |
| 87/88 | FC Steaua Bucureşti | |
| 86/87 | FC Steaua Bucureşti | |
| 85/86 | FC Dinamo Bucureşti | |
| 84/85 | FC Steaua Bucureşti | |
| 83/84 | FC Dinamo Bucureşti | |
| 82/83 | Universitatea Craiova | |
| 81/82 | FC Dinamo Bucureşti | |
| 80/81 | Universitatea Craiova | |
| 80/81 | Universitatea Craiova | |
| 79/80 | Politehnica Timisoara | |
| 78/79 | FC Steaua Bucureşti | |
| 77/78 | Universitatea Craiova | |
| 75/76 | Universitatea Craiova | |
| 75/76 | FC Steaua Bucureşti | |
| 74/75 | FC Rapid Bucureşti | |
| 73/74 | Jiul Petrosani | |
| 72/73 | Oltchim Ramnicu Valcea | |
| 71/72 | FC Rapid Bucureşti | |
| 70/71 | FC Steaua Bucureşti | |
| 69/70 | FC Steaua Bucureşti | |
| 68/69 | FC Steaua Bucureşti | |
| 67/68 | FC Dinamo Bucureşti | |
| 66/67 | FC Steaua Bucureşti | |
| 65/66 | FC Steaua Bucureşti | |
| 64/65 | FC Universitatea Cluj | |
| 63/64 | FC Dinamo Bucureşti | |
| 62/63 | FC Petrolul Ploiesti | |
| 61/62 | FC Steaua Bucureşti | |
| 60/61 | Ariesul Turda | |
| 59/60 | Progresul Bukarest | |
| 58/59 | FC Dinamo Bucureşti | |
| 57/58 | Politehnica Timisoara | |
| 55/56 | Club Atletic Oradea | |
| 54/55 | FC Steaua Bucureşti | |
| 53/54 | FCM Resita | |
| 52/53 | UTA Arad | |
| 51/52 | FC Steaua Bucureşti | |
| 50/51 | FC Steaua Bucureşti | |
| 49/50 | FC Steaua Bucureşti | |
| 48/49 | FC Steaua Bucureşti | |
| 47/48 | UTA Arad | |
| 41/42 | FC Rapid Bucureşti | |
| 40/41 | FC Rapid Bucureşti | |
| 39/40 | FC Rapid Bucureşti | |
| 38/39 | FC Rapid Bucureşti | |
| 37/38 | FC Rapid Bucureşti | |
| 36/37 | FC Rapid Bucureşti | |
| 35/36 | Ripensia Timisoara | |
| 34/35 | FC Rapid Bucureşti | |
| 33/34 | Ripensia Timisoara | |

Comentarii
Trimiteți un comentariu