Anderlecht Bruxelles: Palmaresul european
Competition | Pld | W | D | L | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|
eccc | 165 | 62 | 35 | 68 | 237 | 253 |
ecwc | 44 | 29 | 3 | 12 | 86 | 34 |
ucup | 94 | 46 | 25 | 23 | 162 | 101 |
scup | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 |
uic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
eusa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 307 | 139 | 63 | 105 | 494 | 394 |
Last updated: 19/08/2009 22:54 CET
Trofee europene: 5
- UEFA Cup Winners' Cup / Cupa Cupelor: 1975/76, 1977/78
- UEFA Super Cup: 1976, 1978
- UEFA Cup: 1982/83
Comentarii
Trimiteți un comentariu